2026-09-29 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNETTI IVAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACCIATORE GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE PICCOLI STEFANO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPOSITO STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVETTI ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELESCA FABRIZIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RANDAZZO SIMONE [P.] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDA TRESOLDI LUCA LUIGI [G.] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEROLLA JOELE [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEROLLA MATTIA [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRAINA GABRIELE [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIMBI PEDRO LUKOKI [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |