2026-09-29 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| LA TERRA POIDOMANI ANGELO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARCHIORI MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORELLO PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEDESCO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GULLA MARCO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORGNATI MATTEO ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE FEUDIS LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIURANNA EMANUELE [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SALVATORE MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA LORENZO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |