[classifica] - GIRONI
- GIRONE Fasi Finali -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICAR YALE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| LOGIXGINBOCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| STAR 58 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| BALLERS F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| BRO-CCHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ATLETICO NA VOLTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| F.C.FIAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| REAL VOLPIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
- GIRONE B -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRO-CCHI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| BALLERS F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| F.C.FIAT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| REAL VOLPIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 |
- GIRONE A -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICAR YALE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| LOGIXGINBOCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 |
| ATLETICO NA VOLTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 |
| STAR 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
Legenda: | |
| Punteggio | |
| Partite Giocate | |
| Partite Vinte | |
| Partite Pareggiate | |
| Partite Perse | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |