[classifica] - GIRONI
- GIRONE Fasi Finali -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLAS MADONNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| STOKE AZZO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| AC TORELLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| MESSI MALEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CSKA LA RISSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| LIVERPOLLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| CRI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| AZZURRI 2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| TURIDDU FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| BESIKTAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| G.S. AMICI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| MAPPANIGHT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
- GIRONE C -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLAS MADONNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 10 |
| CRI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 13 |
| LIVERPOLLI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 20 |
| MAPPANIGHT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 49 |
- GIRONE B -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZURRI 2006 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 |
| STOKE AZZO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 13 |
| AC TORELLI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 |
| MESSI MALEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 39 |
- GIRONE A -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESIKTAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 12 |
| CSKA LA RISSA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 |
| G.S. AMICI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 19 |
| TURIDDU FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 |
Legenda: | |
| Punteggio | |
| Partite Giocate | |
| Partite Vinte | |
| Partite Pareggiate | |
| Partite Perse | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |